
In der Männer Bezirksoberliga Staffel 1 begegneten sich am 05.03.26 der TV Forst und der SV Langensteinbach. Die Partie wurde in der "Waldseehalle" ausgetragen und ging zugunsten der Gastgeber aus. Der TV Forst siegte mit einem Endergebnis von 34:33.
TV Forst - SV Langensteinbach: Tore und Strafen am 05.03.26
🤾 Die 32 Feldtore für den TV Forst erzielten:
- Etienne Guillaume (5 Tore)
- Irnes Sedic (5 Tore)
- Marius Lackus (5 Tore)
- Leo Motz (4 Tore)
- Lukas Dunke (3 Tore)
- Moritz Weps (2 Tore)
- Matthis Berdyn (2 Tore)
- Jakob Megerle (2 Tore)
- Silas Schmitt (2 Tore)
- Anton Lackus (2 Tore)
Außerdem gab es zwei Siebenmeter-Treffer. Die Strafwürfe verwandelte Marius Lackus. Ein Siebenmeter-Wurf verpasste das Ziel (Quote: 2/3).
🤾 Der Mannschaft vom SV Langensteinbach gelangen 30 Feldtreffer, geworfen von:
- Daniel Seela (5 Tore)
- Luis Keller (5 Tore)
- Sorin Dinescu (4 Tore)
- Timo Rösch (3 Tore)
- Felix Diebold (2 Tore)
- Patrick Rühle (2 Tore)
- Levon Manuel (2 Tore)
- Marco Selinger (2 Tore)
- Alexandru Vulpe (2 Tore)
- Julian Mayer (2 Tore)
- Sebastian Stotz (1 Tor)
Auch das Team vom SV Langensteinbach konnte Siebenmeter-Treffer landen. Julian Mayer gelangen drei Siebenmeter-Tore, drei Strafwürfe verfehlten das Tor (Quote: 3/6).
✋ Das Match fand unter der Leitung von Stefan Schäfer statt. Zeitnahme und Protokoll übernahmen Susanne Köhler und Markus Diebold.
🕑 Der Schiedsrichter verteilte während des Spiels elf 2-Minuten-Strafen. Mit sechs Zeitstrafen für Silas Schmitt (2x), Etienne Guillaume (1x), Moritz Weps (1x), Irnes Sedic (1x) und Matthis Berdyn (1x) musste das Heim-Team vom TV Forst zwölf Minuten in Unterzahl spielen. Für insgesamt zehn Minuten wurden Spieler der Gäste SV Langensteinbach auf die Bank geschickt (Alexandru Vulpe (1x), Sebastian Stotz (1x), Luis Keller (1x), Felix Diebold (1x), Christian Kramer (1x)).
Den vollständigen Spielverlauf sowie die Einzel-Statistiken der Handballspieler können Sie in den nächsten Abschnitten nachlesen.
Der Spielverlauf zum 34:33 im Ticker
| Minute | Ereignis | Spielstand |
|---|---|---|
| 01:49 | ✔️ 7-Meter Tor durch Julian Mayer (10.) (SV Langensteinbach) | 0:1 |
| 03:07 | ⚽ Tor durch Marius Lackus (25.) (TV Forst) | 1:1 |
| 03:35 | ⚽ Tor durch Sorin Dinescu (21.) (SV Langensteinbach) | 1:2 |
| 04:14 | ⚽ Tor durch Marius Lackus (25.) (TV Forst) | 2:2 |
| 04:47 | ⚽ Tor durch Julian Mayer (10.) (SV Langensteinbach) | 2:3 |
| 04:54 | ⚽ Tor durch Lukas Dunke (4.) (TV Forst) | 3:3 |
| 06:32 | 🟨 Marius Lackus (25.) (TV Forst) wurde verwarnt | |
| 07:00 | ⚽ Tor durch Sebastian Stotz (11.) (SV Langensteinbach) | 3:4 |
| 07:13 | ⚽ Tor durch Anton Lackus (91.) (TV Forst) | 4:4 |
| 07:20 | 🟨 Anton Lackus (91.) (TV Forst) wurde verwarnt | |
| 07:51 | ⚽ Tor durch Anton Lackus (91.) (TV Forst) | 5:4 |
| 08:15 | ⏱️ Matthis Berdyn (59.) (TV Forst) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 08:32 | ⚽ Tor durch Luis Keller (81.) (SV Langensteinbach) | 5:5 |
| 10:01 | ⚽ Tor durch Marius Lackus (25.) (TV Forst) | 6:5 |
| 10:29 | ⚽ Tor durch Irnes Sedic (13.) (TV Forst) | 7:5 |
| 10:30 | ⏸️ Auszeit SV Langensteinbach | 7:5 |
| 10:55 | ⚽ Tor durch Luis Keller (81.) (SV Langensteinbach) | 7:6 |
| 11:34 | ⚽ Tor durch Lukas Dunke (4.) (TV Forst) | 8:6 |
| 12:09 | ⚽ Tor durch Sorin Dinescu (21.) (SV Langensteinbach) | 8:7 |
| 12:25 | 🟨 Luis Keller (81.) (SV Langensteinbach) wurde verwarnt | |
| 13:46 | ⚽ Tor durch Alexandru Vulpe (13.) (SV Langensteinbach) | 8:8 |
| 14:30 | ⚽ Tor durch Luis Keller (81.) (SV Langensteinbach) | 8:9 |
| 15:17 | ⚽ Tor durch Silas Schmitt (37.) (TV Forst) | 9:9 |
| 15:39 | ❌ 7-Meter verworfen durch Julian Mayer (10.) (SV Langensteinbach) | 9:9 |
| 16:05 | ⏱️ Irnes Sedic (13.) (TV Forst) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 16:13 | ⚽ Tor durch Julian Mayer (10.) (SV Langensteinbach) | 9:10 |
| 16:59 | ❌ 7-Meter verworfen durch Jakob Megerle (30.) (TV Forst) | 9:10 |
| 17:02 | ⚽ Tor durch Jakob Megerle (30.) (TV Forst) | 10:10 |
| 17:25 | ⚽ Tor durch Marco Selinger (71.) (SV Langensteinbach) | 10:11 |
| 18:50 | ⚽ Tor durch Irnes Sedic (13.) (TV Forst) | 11:11 |
| 20:29 | ❌ 7-Meter verworfen durch Jonas Mokrusch (3.) (SV Langensteinbach) | 11:11 |
| 20:57 | ⏱️ Christian Kramer (18.) (SV Langensteinbach) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 20:59 | ✔️ 7-Meter Tor durch Marius Lackus (25.) (TV Forst) | 12:11 |
| 22:01 | ⚽ Tor durch Matthis Berdyn (59.) (TV Forst) | 13:11 |
| 25:07 | ⚽ Tor durch Alexandru Vulpe (13.) (SV Langensteinbach) | 13:12 |
| 25:42 | ⚽ Tor durch Etienne Guillaume (33.) (TV Forst) | 14:12 |
| 26:38 | ⏱️ Felix Diebold (23.) (SV Langensteinbach) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 28:27 | ⚽ Tor durch Matthis Berdyn (59.) (TV Forst) | 15:12 |
| 28:48 | ⚽ Tor durch Timo Rösch (67.) (SV Langensteinbach) | 15:13 |
| 30:00 | Spielstand 1. Halbzeit | 15:13 |
| 30:28 | ⚽ Tor durch Levon Manuel (44.) (SV Langensteinbach) | 15:14 |
| 31:38 | ⚽ Tor durch Timo Rösch (67.) (SV Langensteinbach) | 15:15 |
| 32:02 | ⚽ Tor durch Marius Lackus (25.) (TV Forst) | 16:15 |
| 33:22 | ⚽ Tor durch Daniel Seela (4.) (SV Langensteinbach) | 16:16 |
| 33:31 | ⚽ Tor durch Marius Lackus (25.) (TV Forst) | 17:16 |
| 34:38 | ⚽ Tor durch Luis Keller (81.) (SV Langensteinbach) | 17:17 |
| 35:59 | ⚽ Tor durch Daniel Seela (4.) (SV Langensteinbach) | 17:18 |
| 38:29 | ⚽ Tor durch Timo Rösch (67.) (SV Langensteinbach) | 17:19 |
| 39:14 | ⚽ Tor durch Daniel Seela (4.) (SV Langensteinbach) | 17:20 |
| 39:20 | ⏸️ Auszeit TV Forst | 17:20 |
| 40:08 | ⏱️ Luis Keller (81.) (SV Langensteinbach) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 40:15 | ⚽ Tor durch Lukas Dunke (4.) (TV Forst) | 18:20 |
| 41:21 | ⚽ Tor durch Etienne Guillaume (33.) (TV Forst) | 19:20 |
| 41:41 | ⚽ Tor durch Sorin Dinescu (21.) (SV Langensteinbach) | 19:21 |
| 41:42 | ⏱️ Silas Schmitt (37.) (TV Forst) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 42:09 | ⚽ Tor durch Leo Motz (87.) (TV Forst) | 20:21 |
| 42:28 | ⏱️ Moritz Weps (7.) (TV Forst) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 42:41 | ⚽ Tor durch Patrick Rühle (33.) (SV Langensteinbach) | 20:22 |
| 43:03 | ⚽ Tor durch Etienne Guillaume (33.) (TV Forst) | 21:22 |
| 43:21 | ⚽ Tor durch Patrick Rühle (33.) (SV Langensteinbach) | 21:23 |
| 44:17 | ⚽ Tor durch Levon Manuel (44.) (SV Langensteinbach) | 21:24 |
| 45:40 | ⚽ Tor durch Daniel Seela (4.) (SV Langensteinbach) | 21:25 |
| 45:50 | ⚽ Tor durch Leo Motz (87.) (TV Forst) | 22:25 |
| 46:46 | ❌ 7-Meter verworfen durch Daniel Seela (4.) (SV Langensteinbach) | 22:25 |
| 47:41 | ⚽ Tor durch Daniel Seela (4.) (SV Langensteinbach) | 22:26 |
| 47:54 | ⚽ Tor durch Irnes Sedic (13.) (TV Forst) | 23:26 |
| 47:55 | ⏸️ Auszeit SV Langensteinbach | 23:26 |
| 48:17 | ⚽ Tor durch Leo Motz (87.) (TV Forst) | 24:26 |
| 48:33 | ⚽ Tor durch Sorin Dinescu (21.) (SV Langensteinbach) | 24:27 |
| 48:54 | ⚽ Tor durch Moritz Weps (7.) (TV Forst) | 25:27 |
| 48:55 | ⏱️ Sebastian Stotz (11.) (SV Langensteinbach) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 49:45 | ⚽ Tor durch Jakob Megerle (30.) (TV Forst) | 26:27 |
| 50:06 | ⏱️ Silas Schmitt (37.) (TV Forst) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 50:35 | ⚽ Tor durch Moritz Weps (7.) (TV Forst) | 27:27 |
| 52:25 | ⚽ Tor durch Irnes Sedic (13.) (TV Forst) | 28:27 |
| 53:24 | ⏱️ Etienne Guillaume (33.) (TV Forst) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 53:24 | ✔️ 7-Meter Tor durch Julian Mayer (10.) (SV Langensteinbach) | 28:28 |
| 54:07 | ⚽ Tor durch Silas Schmitt (37.) (TV Forst) | 29:28 |
| 54:28 | ✔️ 7-Meter Tor durch Julian Mayer (10.) (SV Langensteinbach) | 29:29 |
| 55:03 | ⚽ Tor durch Leo Motz (87.) (TV Forst) | 30:29 |
| 55:11 | ⚽ Tor durch Felix Diebold (23.) (SV Langensteinbach) | 30:30 |
| 55:48 | ⚽ Tor durch Etienne Guillaume (33.) (TV Forst) | 31:30 |
| 55:48 | ⏱️ Alexandru Vulpe (13.) (SV Langensteinbach) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 56:05 | ⚽ Tor durch Felix Diebold (23.) (SV Langensteinbach) | 31:31 |
| 56:41 | ✔️ 7-Meter Tor durch Marius Lackus (25.) (TV Forst) | 32:31 |
| 57:29 | ⚽ Tor durch Etienne Guillaume (33.) (TV Forst) | 33:31 |
| 57:29 | ⏸️ Auszeit SV Langensteinbach | 33:31 |
| 58:04 | ⚽ Tor durch Irnes Sedic (13.) (TV Forst) | 34:31 |
| 58:28 | ⚽ Tor durch Luis Keller (81.) (SV Langensteinbach) | 34:32 |
| 59:00 | ⚽ Tor durch Marco Selinger (71.) (SV Langensteinbach) | 34:33 |
| 59:05 | ⏸️ Auszeit TV Forst | 34:33 |
| 60:00 | Spielstand 2. Halbzeit | 34:33 |
| 60:00 | Spielabschluss | 34:33 |
TV Forst - Aufstellung, Spieler-Statistik, Offizielle
🏆 Marius Lackus erzielte die meisten Tore für den TV Forst (7 Treffer).
| Spieler (Nr.) | Tore | 2 min | Karten |
|---|---|---|---|
| Fabio Köhler (1) | |||
| Elias Just (2) | |||
| Lukas Dunke (4) | ⚽ 3 | ||
| Moritz Weps (7) | ⚽ 2 | ⏱️ 1 | |
| Kai Schlereth (12) | |||
| Irnes Sedic (13) | ⚽ 5 | ⏱️ 1 | |
| Maximilian Weps (23) | |||
| Marius Lackus (25) | ⚽ 7 | 🟨 1 | |
| Jakob Megerle (30) | ⚽ 2 | ||
| Etienne Guillaume (33) | ⚽ 5 | ⏱️ 1 | |
| Silas Schmitt (37) | ⚽ 2 | ⏱️ 2 | |
| Matthis Berdyn (59) | ⚽ 2 | ⏱️ 1 | |
| Pierrocco Pede (85) | |||
| Leo Motz (87) | ⚽ 4 | ||
| Anton Lackus (91) | ⚽ 2 | 🟨 1 |
Offizielle der Heimmannschaft
- Jürgen Megerle (OA)
- Thomas Herr (OB)
- Mustafa Kurt (OC)
- Linus Keller (OD)
SV Langensteinbach - Aufstellung, Spieler-Statistik, Offizielle
🏆 Beste Torschützen für den SV Langensteinbach waren Daniel Seela, Julian Mayer und Luis Keller (5 Treffer).
| Spieler (Nr.) | Tore | 2 min | Karten |
|---|---|---|---|
| Jonas Mokrusch (3) | |||
| Daniel Seela (4) | ⚽ 5 | ||
| Julian Mayer (10) | ⚽ 5 | ||
| Sebastian Stotz (11) | ⚽ 1 | ⏱️ 1 | |
| Alexandru Vulpe (13) | ⚽ 2 | ⏱️ 1 | |
| Yannik Duttke (16) | |||
| Christian Kramer (18) | ⏱️ 1 | ||
| Sorin Dinescu (21) | ⚽ 4 | ||
| Felix Diebold (23) | ⚽ 2 | ⏱️ 1 | |
| Patrick Rühle (33) | ⚽ 2 | ||
| Alexander Ostrowski (36) | |||
| Levon Manuel (44) | ⚽ 2 | ||
| Timo Rösch (67) | ⚽ 3 | ||
| Marco Selinger (71) | ⚽ 2 | ||
| Luis Keller (81) | ⚽ 5 | ⏱️ 1 | 🟨 1 |
Offizielle der Gastmannschaft
- Markus Mayer (OA)
- Ilka Brahm (OB)
- Rolf Benesch (OC)
+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Handball-Spielbericht wurde auf Basis von aktuellen Sportdaten generiert. Bei Fragen oder Anmerkungen wenden Sie sich bitte an [email protected] +++
Weitere Handball-News finden Sie hier:
- Handball live im TV und Stream: Das sind die nächsten Handball-Sendungen im Fernsehen
- Handball: Pure Vorfreude: Handballerinnen wollen Fans verzaubern
- HSG Mönkeberg-Schönkirchen 4 - SG Plön (Handball): Lasse Löptien mit 9 Treffern bei Heimsieg
- VfL Aplerbeckermark 2 - HSG Annen-Rüdinghausen 2 (Handball): N.N. N.N. mit 9 Treffern bei Auswärtssieg
- TV Spaichingen - TV St. Georgen/Schw. (Handball): Sieg für den TV Spaichingen mit bester Werferin Thea Baier
NEUESTE BEITRÄGE
- 1
Fußball News: Barça: "Vernichtend geschlagen" und Kritik an Flick13.02.2026 - 2
Kriminalität: Angriff auf Frau und vier Kinder: Tatverdächtiger in U-Haft14.12.2025 - 3
Olympia 2026: Von Schneebläser erwischt: Schreckmoment für Kombinierer19.02.2026 - 4
Fußball News: Olympique Marseille Opfer von Cyberangriff24.02.2026 - 5
ATP Tennis in Acapulco Liveticker: Harrison / Neal gegen Andreozzi / Guinard26.02.2026
Ähnliche Artikel
Hardy Krüger Jr. privat: So lebt der Schauspieler heute28.01.2026
NFL live: Philadelphia Eagles - Washington Commanders im TV31.12.2025
Gesundheit: Kein Zusatznutzen? Rückschlag für Alzheimer-Mittel19.02.2026
Mary Roos im TV: HIER ist die Sängerin im Fernsehen zu sehen18.12.2025
Bedeutung von Heiligabend und Weihnachten: Darum feiern Christen jedes Jahr im Dezember das Fest11.12.2025
Stuttgart News: Ein Leben für Bach – Dirigent Helmuth Rilling gestorben12.02.2026
SpVgg Greuther Fürth: Ergebnisse, Spiele und Tabelle in der Saison 2025/202619.12.2025
NFL heute live: Tennessee Titans - Kansas City Chiefs im Livestream21.12.2025
Kriminalität: "Sein Lächeln hat über den ganzen Schulhof gestrahlt"06.02.2026
Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund im Live-Stream und TV: Die Borussia am 09.01.2026 in Frankfurt zu Gast06.01.2026













